Hotel & Palais Strudlhof Onlinebuchung
Seminar Technik & Preise
| Konferenzpauschalen 2010 (pro Person) | ||
| Pauschale Wochentag | € 58,50 | 8 Stunden |
| Pauschale Wochentag | € 47,50 | 4 Stunden |
| Pauschale Wochenende | € 56,- | 8 Stunden |
| Mineralwasser im Tagungsraum / Kaffepause am Vormittag / Business-Lunch im Restaurant / Kaffepause am Nachmittag | ||
| Audiotechnik | ||
| Tonanlage inklusive 2 Aktivboxen, 1 Kabelmikrofon, 1 Mischpult Ausreichend für bis zu 100 Personen (je nach Bestuhlung und Raumgröße) |
€ 240,- | pro Tag |
| Extra Aktivboxenpaar | € 72,- | pro Tag |
| Kabelmikrofon | € 24,- | pro Tag |
| Funkmikrofon | € 72,- | pro Tag |
| Headset | € 108,- | pro Tag |
| Diskussionsanlage Zentrale | € 240,- | pro Tag |
| Push to Talk Tischmikrofon | € 24,- | pro Tag |
| Flüsterdolmetsch Koffer (Tour-Guide-System) für 20 Personen auf sechs Kanälen |
€ 300,- | pro Tag |
| Visionstechnik | ||
| Overheadprojektor 400 Watt | Kostenlos nach Verfügbarkeit | |
| XGA-Datenprojektor (9.000 ANSI-Lumen) | € 828,- | pro Tag |
| XGA-Datenprojektor (12.000 ANSI-Lumen) | € 1.188,- | pro Tag |
| XGA-Datenprojektor (15.000 ANSI-Lumen) | € 1.548,- | pro Tag |
| Spezialobjektiv (Weitwinkel / Tele) | € 144,- | pro Tag |
| 19“ Flat Screen LCD / TFT | € 48,- | pro Tag |
| 22“ Flat Screen LCD / TFT | € 72,- | pro Tag |
| 32“ Flat Screen LCD / TFT | € 96,- | pro Tag |
| 37“ Flat Screen LCD / TFT | € 108,- | pro Tag |
| 42“ Plasma-Bildschirm, Full-HD (1920 x 1080) | € 156,- | pro Tag |
| 50“ Plasma-Bildschirm, Full-HD (1920 x 1080) | € 252,- | pro Tag |
| 60“ Plasma-Bildschirm, Full-HD (1920 x 1080) | € 480,- | pro Tag |
| Laptop | € 120,- | pro Tag |
| VGA–Splittverstärker | € 30,- | pro Tag |
| VGA-Switcher ab | € 36,- | pro Tag |
| Laser-Pointer | € 6,- | pro Tag |
| TV | € 30,- | pro Tag |
| VHS-Rekorder oder DVD-Player | € 30,- | pro Tag |
| Digitale Fotokamera | € 24,- bis € 114,- | pro Tag |
| Digitale Videokamera | € 72,- bis € 240,- | pro Tag |
| Digitale 3ccc Videokamera | € 360,- | pro Tag |
| LED-Bildschirme auf Anfrage | ||
| Visionstechnik - Werbung | ||
| Gobo-Projektion für Logo ab |
€ 144,- | pro Tag |
| 42“ Präsentationsdisplay für Werbezwecke LCD-Display, Hochkant im Silbergehäuse (Gesamthöhe 190 cm) Anschlüsse: DVD-Rom & USB |
€ 29,- | pro Tag |
| Anschlüsse: DVD-Rom & USB | € 59,- | pro Woche |
| Konferenzzubehör | ||
| Extra Flipchart inklusive Papier | € 21,- | pro Tag |
| Extra Pinnwand | € 21,- | pro Tag |
| Bühnenelemente Singular(2 x 1 Meter) | € 30,- | pro Tag |
| Zusätzliche Serviceleistungen | ||
| Ein Techniker im Tages-Package bis 10 Stunden |
€ 456,- | pro Tag |
| Ein Techniker im kleinen Package bis 3 Stunden |
€ 270,- | pro Tag |
| Zulieferungs- und Abholungspauschale für angemietete Technik | ||
| Kleine Transporte mit Personen-KFZ | € 66,- | pro Strecke |
| Große Transporte mit Bus bis 3,5 t | € 132,- | pro Strecke |
| Weiters arrangieren wir gerne: | ||
| Dolmetschkabinen, Videokonferenz, Video- & Audiodokumentation, Internetstreaming, DIA-Projektoren, und weitere Sonderausstattungen. | ||
| Internetoptionen | ||
| LAN-Verbindung für 1 PC pro Tag | € 65,- | pro Raum |
| LAN-Verbindung für 1 PC ½ Tag | € 50,- | pro Tag |
| SWITCH für bis zu 15 PC’s | € 25,- | pro Tag |
| W-LAN | Preis auf Anfrage | |
| Office Service | ||
| Laser-Drucker S/W, inklusive Ausdrucke | € 75,- | pro Tag |
| Laser Drucker Farbe, ohne Ausdrucke | € 205,- | pro Tag |
| Ausdrucke am Farb-Laser-Drucker | € 0,20,- | pro Seite |
| Fotokopien S/W | € 0,25,- | pro Seite |
| Fotokopien Farbe | € 0,55,- | pro Seite |
| Overheadfolien S/W | € 1,- | pro Raum |
| LAN-Verbindung für 1 PC pro Tag | € 65,- | pro Raum |








