Preise
Preise 2011
| 20.05. - 06.06 | 01.05. - 20.05 06.06. - 01.07 17.08. - 30.09 |
01.07. - 17.08 | |
| Stellplatz inkl. Strom | € 17,00 | € 7,90 | € 9,90 |
| P. Pers. ab 16 J. | - | € 6,50 | € 7,90 |
| P. Kind 7 - 15,9 J. | - | € 3,60 | € 4,60 |
| Haustier | - | € 2,00 | € 2,00 |
| Zeltlagerplatz | |||
| P. Pers. ab 16 J. | - | € 6,50 | € 6,50 |
| P. Kind 7 - 15,9 J. | - | € 3,90 | € 3,90 |
| Haustier | - | € 2,00 | € 2,00 |
Alle Preise pro Tag in Euro exklusive Ortstaxe (ab 16 Jahren Euro 1,60 pro Person und Tag). Mindestaufenthaltsdauer von 4 Nächten im Zeitraum von 20.05.- 25.05.2011. Mitglieder des ÖGB, ÖCC und CCI erhalten bei Bekanntgabe der Mitgliedsnummer 10 % Ermäßigung auf die genannten Preise, ausgenommen Haustiere.
Die Vorzüge
Lage direkt am See | großzügige Stellplätze mit Stromanschluss (6 Ampere) |
Wasseranschluss in jeder Campingstraße | moderne Sanitäreinrichtungen |
Gästewäscherei | eigener Badestrand | Bäckerservice (Mai bis September) |
Seehotel-Restaurant | Strandbuffet (Juli und August)
Preise 2011
AGB Camping
